PROFIL PENJUALAN ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG TAHUN 2008
| Uraian | Program 2008 | Realisasi 2008 | |
| Angkutan Penumpang | |||
| - Kelas Eksekutif | 5.672.046 | 6.460.333 | |
| - Kelas Bisnis | 6.088.742 | 7.050.010 | |
| - Kelas Ekonomi | 13.788.194 | 15.550.941 | |
| Utama | 25.548.982 | 29.061.284 | |
| - Lokal Ekonomi | 29.691.759 | 36.030.591 | |
| - Lokal Bisnis | 3.813.113 | 4.422.982 | |
| - Jabotabek Ekonomi | 105.063.790 | 101.615.421 | |
| - Jabotabek Ekonomi (AC) | 967.250 | 10.359.472 | |
| - Jabotabek Komersial | 12.465.045 | 14.724.918 | |
| Jumlah | 177.549.939 | 196.214.668 | |
| Angkutan Barang | |||
| Volume (Ton) | |||
| - Negosiasi | 19.524.924 | 18.074.239 | |
| - Non Negosiasi | 752.957 | 1.194.210 | |
| Jumlah | 20.277.899 | 19.268.449 | |
| Non Angkutan | |||
| - Pendukung Angkutan KA | 90.973.238 | 89.761.544 | |
| - Operasi lainnya | 56.653.115 | 14.320.940 | |
| - Lain-lain | 285.209.985 | 235.324.060 | |
| Jumlah | 432.836.338 | 339.406.544 |
