![]() |
A. Ketepatan Jadwal Perjalanan KA
Masalah ketepatan jadwal perjalanan KA penumpang masih diwarnai dengan kelambatan, karena persilangan dan penyusulan, tunggu rangkaian, adanya PLH yang mengakibatkan rintangan jalan, tingginya tingkat gangguan lokomotif dan kereta, adanya taspat tetap dan perawatan jalan rel yang melebihi toleransi yang diberikan, sehingga KA harus berjalan perlahan dan berpengaruh terhadap total waktu tempuhnya.
Sementara kelambatan KA Barang terjadi karena PLH yang mengakibatkan rintangan jalan, bongkar muat barang dan tidak tersedianya sarana tunggu (lokomotif dan gerbong) seiring dengan tidak tercapainya SO sarana sehingga angkutan yang satu menunggu yang lain.
Tabel Kelambatan dan Ketepatan
| No. |
Uraian | Satuan | Realisasi Tahun 2009 | 2010 | Ratio (%) | |||
| Toleransi |
Fakta |
6 : 5 |
6 : 4 |
|||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. | Rata-rata Kelambatan (menit) |
|||||||
| a. | KA Penumpang | |||||||
| - Berangkat | Menit | 6 | 15 | 6 | 40 | 100 | ||
| - Datang | Menit | 35 | 33 | 51 | 154,55 | 145,71 | ||
| b. | KA Barang | |||||||
| - Berangkat | Menit | 115 | 67 | 86 | 128,36 | 74,78 | ||
| - Datang | Menit | 115 | 79 | 79 | 116,46 | 80 | ||
| 2. | Rata-rata ketepatan (%) | |||||||
| a. | KA Penumpang | |||||||
| - Berangkat | % | 78 | 91 | 77 | 84,62 | 98,72 | ||
| - Tiba | % | 31 | 40 | 24 | 60 | 77,42 | ||
| b. | KA Barang | |||||||
| - Berangkat | % | 27 | 40 | 28 | 70 | 103,7 | ||
| - Tiba | % | 28 | 35 | 30 | 85,71 | 107,14 | ||
| 3. | Peristiwa Luar Biasa Hebat |
Frekuensi | 118 | - | 74 | - | 62,71 | |
B. Pencapaian Sasaran Produksi
Pencapaian sasaran produksi Kilometer KA tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Tabel Beberapa Indikator Kinerja Operasi Tahun 2010
| Uraian | Realisasi Tahun 2009 | 2010 | Ratio (%) | ||
| Program | Realisasi | 4 : 3 | 4 : 2 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| a. KA Penumpang (Ribu - Km) | 19.789.148 | 21.401.630 | 20.211.564 | 94,44 | 102,13 |
| b. Kilometer (Ribu Ton) Barang | 5.486.585 | 6.776.102 | 7.168.667 | 105,79 | 130,66 |
| c. Kilometer KA | 48.186.833 | 52.127.043 | 48.722.832 | 93,47 | 101,11 |
| d. Kilometer Lokomotif | 91.626.409 | 103.930.805 | 88.849.215 | 85,49 | 96,97 |
| e. Kilometer Kereta | 266.673.723 | 258.265.825 | 268.022.345 | 103,78 | 100,51 |
| f. Kilometer Gerbong | - | 364.948.170 | 226.850.048 | 62,16 | - |
| g. Kilometer Tempat Duduk | 23.416.244 | 26.301.212 | 25.754.853 | 97,92 | 109,99 |


Best Viewed in 1024 x 768 resolution Using Firefox 3 or Higher
Authorised by : Web Team Information System, Resource by Joomla Open Source