1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
  1. Angkutan Penumpang
    Realisasi pendapatan angkutan penumpang yang meliputi: KA Eksekutif, Kelas Bisnis, Lokal Bisnis, Jabotabek Komersial, Kelas Ekonomi, Lokal Ekonomi, Jabotabek Ekonomi dan Jabotabek Ekonomi AC, tahun 2010 sebesar Rp. 2.730.751.668.000,- ataui sebesar 93,83% dari program sebesar Rp. 2.9103.260.585.000,- Sementara Realisasi volume angkutan penumpang sebesar 203.115.863 orang atau 89,10% dari program sebesar 227.953.087 orang.
  2. Angkutan Barang
    Realisasi pendapatan angkutan barang yang meliputi angkutan barang negosiasi dan non negosiasi, tahun 2010 sebesar Rp. 1.715.310.928.000,- atau 77,17% dari program sebesar Rp. 2.222.849.501.000,- Sementara Realisasi volume angkutan barang sebesar 18.9503.467 ton atau 80,67% dari program sebesar 23.492.188 ton.

Tabel Volume dan Pendapatan Angkutan  Tahun 2010

Uraian

Realisasi Tahun 2009

2010 Rasio (%)
Program
Realisasi
4 : 2 4 : 3
1 2 3 4 5 6
Angkutan Penumpang
1. Volume (orang)
Kelas Eksekutif 6.394.102 6.959.623 6.189.201 88,93 96,8
Kelas Bisnis 7.248.039 6.693.136  7.066.509  105,58  97,5
Kelas Ekonomi 17.571.593 19.351.008  18.512.539  95,67  105,35
Subtotal 31.213.734 33.003.767  31.768.249  96,26  101,78
Lokal Bisnis 6.448.645 6.060.243  6.481.116  106,94  100,5
Lokal Ekonomi 38.866.498 43.898.893  40.579.454  92,25  104,41
Jabodetabek Komersial 15.915.417 17.548.522  19.993.022  113,93  125,62
Jabodetabek Ekonomi 86.698.542 98.367.586  69.692.414  70,85  80,38
Jabodetabek Ekonomi (AC) 28.018.441 28.983.076  34.601.608 119,39  123,5
Total 207.161.277 227.953.087  203.115.863  89,10  98,05
 
2. Pendapatan          
Kelas Eksekutif 1.080.242 1.098.927 1.015.540 92,41 94,01
Kelas Bisnis  419.297  572.916  613.415  107,07  146,3
Kelas Ekonomi  443.591  5487.418  481.987 88,05  108,65
Subtotal  1.943.130  2.219.261  2.110.933 95,12  108,64
Lokal Bisnis 56.756 59.305  65.480  110,41  115,37
Lokal Ekonomi  100.915  141.499 109.020  77,05  108,03
Jabodetabek Komersial  150.880  165.861  190.009 114,56  125,93
Jabodetabek Ekonomi  111.757  174.602 93.621  53,62  83,77
Jabodetabek Ekonomi (AC)  134.605  149.731  161.688  107,99  120,12
Total  1.498.043  1.910.259  2.730.751  93,83  109,32
 
Angkutan Barang
 1. Volume          
Batubara 11.015.095 13.295.556 11.147.621 83,84 101,2
BBM 2.441.144 2.670.765 1.825.552 68,35 74,78
Peti Kemas 624.293 1.463.452 768.282 52,5 123,06
Parcel dan ONS 80.192 238.655 110.854 46,45 138,24
Semen/Klinkers 2.702.222 3.761.053 2.838.226 75,46 105,03
Lainnya 2.148.212 2.062.707 2.259.942 109,56 105,2
Total 19.011.158 23.492.188 18.950.467 80,67 99,68
 
2. Pendapatan          
Batubara 1.187.345 1.460.461 1.251.494 85,69 105,4
BBM 212.868 234.119 168.049 71,78 78,95
Peti Kemas 55.610 121.200 69.111 57,11 124,48
Parcel dan ONS 12.942 86.621 43.490 50,21 336,04
Semen / Klinkers 61.221 83.097 62.029 74,65 101,32
Lainnya 103.236 237.351 121.027 50,99 117,23
Total 1.633.222 2.222.849 1.715.311 77,17 105,03
 
Subsidi Pemerintah PSO (Jutaan Rp.) 504.168 535.000 534.798 99,96 106,08
 
Non Angkutan (Jutaan Rp.)          
1. Pendukung Angkutan KA 88.951 448.698 102.21 22,74 114,69
2. Operasi Angkutan KA Lainnya 113.820 104.572 22.949 21,95 20,16
3. Optimaslisasi Aset 80.033 331.855 85.722 25,83 170,11
4. Pendapatan Non Operasional 58.647 102.236 156.762 153,33 98,81
Total 361.614 987.361 367.604 37,23 101,66